使用 | 避雷器 | 避雷器 | 系統標 | 持續運 | 直流 | ******殘壓 kV(峰值) | 200μs | 4/10μs | 0.75直 | ||
場所 | 型 號 | 額定電 | 稱電壓 | 行電壓 | (U1mA) | 方波 | 沖擊 | 流參考 | |||
壓 | 參考 | 通流 | 電流 | 電壓下 | |||||||
kV(有效值) | 電壓 | 容量 | ******泄 | ||||||||
kV(有效值) | kV(有效值) | kV(不小于) | (2ms) | 漏電流 | |||||||
陡波沖 | 雷電沖 | 操作沖 | μA0 | ||||||||
擊電流 | 擊電流 | 擊電流 | |||||||||
下殘壓 | 下殘壓 | 下殘壓 | |||||||||
配電 | HY5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 50 |
訂購須知:本圖片及其它信息權供參考用,如有變動不另行通知,購買前請來電詳細咨詢。
產品型號名稱:HY5WZ-51/134避雷器
Links: